@1100
00 00 00 00 00 10 10 10 10 10 00 60 60 00 00 3E
51 49 45 3E 00 42 7F 40 00 42 61 51 49 46 21 41
45 4B 31 18 14 12 7F 10 27 45 45 45 39 3C 4A 49
49 30 01 71 09 05 03 36 49 49 49 36 06 49 49 29
1E FF 03 80 00 C0 FF 05 00 80 00 00 A0 0B 00 40
01 00 D0 05 00 80 00 00 A0 01 00 80 00 00 80 01
00 80 00 00 80 81 00 C0 01 00 81 41 01 20 02 80
82 81 00 C0 01 00 81 01 00 80 00 00 80 00 00 80
00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 C0 01 00 00 00
00 A0 02 00 00 00 00 50 05 00 00 C0 03 A0 02 C0
00 00 44 C0 01 7E 00 00 44 80 00 41 00 00 44 80
00 41 00 C0 3F 80 00 7F 00 00 00 C0 01 C0 00 00
40 A0 02 00 00 00 38 D0 05 38 00 00 04 28 0A 44
00 00 7C D0 05 44 00 00 00 A0 02 38 00 00 7C C0
01 00 00 00 20 80 00 7C 00 00 10 80 00 08 00 00
7C 80 00 10 00 00 00 C0 01 08 00 00 7C 80 00 7C
00 00 40 C0 01 00 00 00 40 A0 02 6C 00 00 7C 90
04 6C 00 00 80 88 08 00 00 00 38 98 0C 00 00 00
44 A8 0A 00 00 00 44 C8 09 00 00 00 3C 88 08 00
00 00 40 88 08 00 00 00 00 68 0B 00 00 00 6C 68
0B 00 00 00 6C 88 08 00 00 00 00 88 08 00 00 00
00 C8 09 00 00 00 00 A8 0A 00 00 00 00 98 0C 00
00 00 00 88 08 00 00 00 00 90 04 00 00 00 00 A0
02 00 00 00 00 C0 01 00 00 00 00 80 00 00 00 00
00 C0 01 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 80 00 00
00 00 00 80 00 00 00 00 00 C0 01 00 00 00 00 A0
02 00 00 00 00 D0 05 00 00 00 00 28 0A 00 00 00
00 D0 05 00 00 00 00 A0 02 00 00 00 00 C0 01 00
00 00 00 80 00 00 00 C0 00 80 80 01 00 C0 00 80
80 01 00 00 00 C0 01 00 00 80 3F A0 02 3F 00 40
40 50 85 40 00 40 40 A0 82 40 00 40 40 C0 81 40
00 40 40 80 80 40 00 00 00 80 00 00 00 01 00 80
00 00 81 81 00 C0 01 80 82 41 01 20 02 00 81 81
00 C0 01 00 80 01 00 80 00 00 80 01 00 80 00 00
80 05 00 80 00 00 A0 0B 00 40 01 00 D0 05 00 80
00 00 A0 FF 03 80 00 C0 FF 
@133A
31 40 00 0A 3C 40 00 02 3D 40 02 00 B0 12 10 17
B0 12 74 14 B0 12 86 17 0A 12 0B 12 0A 43 4D 43
4C 4A B0 12 76 16 0B 43 4D 4B 4C 4A B0 12 76 16
5D 43 0E 4A 0E 5E 0F 4E 0E 5E 0E 5F 0F 4B 0F 5E
5C 4F 41 11 B0 12 FA 15 1B 53 3B 90 06 00 EC 3B
1A 53 3A 90 54 00 E3 3B 00 3C 4D 43 4C 43 B0 12
76 16 3B 41 3A 41 30 41 F2 50 05 00 00 02 3A 41
30 41 0A 12 4F 4C 0A 43 5D 43 4E 4F 0C 4E 0E 5E
0E 5E 0E 5C 0E 5A 5C 4E 00 11 B0 12 FA 15 1A 53
3A 90 05 00 F1 3B E8 3F 0A 12 0B 12 5C 93 02 24
4F 43 01 3C 7F 43 0A 43 4D 4A 4C 43 B0 12 76 16
7B 40 54 00 5D 43 4C 4F B0 12 FA 15 7B 53 FA 23
1A 53 3A 90 07 00 F0 3B C8 3F 0F 4C 3F E3 1F 53
0F 9C FD 3B 30 41 0A 12 0B 12 F2 D2 21 00 F2 D0
10 00 21 00 3A 40 04 14 3B 40 B8 0B 0C 4B 8A 12
0C 4B 8A 12 F2 C0 10 00 21 00 0C 4B 8A 12 0C 4B
8A 12 F2 D0 10 00 21 00 C2 43 00 02 C2 43 01 02
F2 C2 21 00 3B 40 FA 15 4D 43 7C 40 21 00 8B 12
4D 43 7C 40 13 00 8B 12 4D 43 7C 40 20 00 8B 12
4D 43 7C 40 0C 00 8B 12 94 3F 0A 12 0B 12 08 12
09 12 21 83 B2 40 80 5A 20 01 3D 40 0B 00 3C 40
03 00 B0 12 54 16 F2 40 1F 00 22 00 F2 42 21 00
F2 40 10 00 21 00 B0 12 10 14 4C 43 B0 12 D2 13
C1 43 01 00 C1 43 00 00 B0 12 52 13 7A 40 03 00
7B 40 0A 00 38 40 AC 13 39 40 76 16 08 3C 4C 43
88 12 6D 42 B0 12 76 17 6D 42 B0 12 50 17 7C 40
40 00 B0 12 32 17 0C 41 B0 12 B4 16 5D 43 7C 40
2E 00 89 12 D1 93 01 00 02 20 5C 43 01 3C 4C 43
88 12 5D 43 B0 12 76 17 5D 43 B0 12 50 17 7C 40
80 00 B0 12 32 17 0C 41 B0 12 B4 16 6D 42 7C 40
2E 00 89 12 D1 93 01 00 D2 23 5C 43 D1 3F 4E 4C
C2 DC 22 00 4D 4C 7D E3 C2 FD 21 00 7C 40 30 00
B0 12 EC 16 C2 DE 21 00 7C 40 06 00 B0 12 EC 16
C2 FD 22 00 4D 4E 5D F2 20 00 C2 DE 22 00 7C 40
30 00 B0 12 EC 16 4C 4D 30 41 0A 12 4A 4C B0 12
28 15 4D 4A 7C 40 EE 00 B0 12 CC 15 7C 40 28 00
B0 12 EC 16 4C 4A B0 12 28 15 4D 4A 7C 40 AA 00
B0 12 CC 15 4C 4A B0 12 98 15 3A 41 30 41 0A 12
0B 12 4D 4C 4A 43 4B 43 4C 4D B0 12 28 16 4C 93
05 24 1C 43 4E 4B B0 12 5E 17 4A DC 7C 40 0C 00
B0 12 EC 16 5B 53 7B 92 EF 2B 4C 4A 3B 41 3A 41
30 41 0A 12 0B 12 08 12 4A 4C 4B 4D 48 43 4D 4B
4C 4A 4E 48 B0 12 44 17 5C F3 B0 12 96 16 58 53
78 92 F5 2B 7C 40 07 00 B0 12 EC 16 30 40 08 17
5D 93 03 20 E2 D2 21 00 02 3C E2 C2 21 00 7E 42
4C 93 03 38 E2 C3 21 00 02 3C E2 D3 21 00 4C 5C
D2 D3 21 00 D2 C3 21 00 7E 53 F2 23 30 41 C2 DC
22 00 4E 4C 7E E3 C2 FE 21 00 03 43 C2 DC 21 00
03 43 03 43 03 43 03 43 C2 FE 22 00 4E 4C 5E F2
20 00 C2 DC 22 00 4C 4E 30 41 B0 12 26 17 5E 42
56 00 7E F0 1F 00 4E DC C2 4E 56 00 5E 42 57 00
7E F0 F8 00 4E DD C2 4E 57 00 30 41 C2 4C 00 02
C2 4D 01 02 4D 43 7C 50 80 00 B0 12 FA 15 4D 43
5C 42 01 02 7C 50 40 00 30 40 FA 15 C2 DD 22 00
C2 CD 21 00 5C 93 02 20 C2 DD 21 00 7C 40 0A 00
B0 12 EC 16 C2 DD 21 00 30 41 6E 4C 7E 90 7E 00
06 28 7E E3 5E 53 CC 4E 00 00 5E 43 01 3C 4E 43
CD 4E 00 00 30 41 7C F3 7E F3 0F 4E 0D 4C 0E 43
1C 43 0D 5D 0E 6E 0E 9F 01 28 0E 8F 0C 6C F9 2B
30 41 0F 43 03 3C B0 12 8A 17 1F 53 4C 4C 0F 9C
FA 2B 30 41 35 41 34 41 37 41 36 41 39 41 38 41
3B 41 3A 41 30 41 0F 4C 0F 5D 03 3C CC 43 00 00
1C 53 0C 9F FB 23 30 41 0C 5C 0C 5C 0C 5C 0C 5C
0C 5C 0C 5C 0C 5C 30 41 B0 12 64 15 C1 4C 02 00
0D 41 3D 50 03 00 30 41 8C 11 4E 93 03 24 0C 11
5E 83 FD 23 30 41 7C 40 3B 00 B0 12 6A 17 4C 4E
4C 5A 00 48 4E 93 03 24 0C 5C 5E 83 FD 23 30 41
89 12 5C 41 04 00 4E 4B 30 40 D0 16 7C 40 35 00
B0 12 6A 17 4C 5A 00 48 30 40 8C 17 30 40 82 17
30 41 FF 3F 
@FFFE
3A 13 
q
